สรุปผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน

เลือกคณะ/หน่วยงาน
คลิก ดูทั้งหมด เพื่อดูผลรวมทุกหน่วยงาน

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 21 ม.ค. 2559

คณะ/หน่วยงาน : ทั้งหมด



ลำดับ
องค์ประกอบควบคุมภายใน
N
จำนวน (f)
ร้อยละ (%)
รวมร้อยละไม่มี/ไม่ใช่,ไม่แน่ใจ (%)
มี/ใช่
ไม่มี/ไม่ใช
ไม่แน่ใจ
มี/ใช่ (%)
ไม่มี/ไม่ใช (%)
่ไม่แน่ใจ (%)
1 มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้   -การอนุมัติการรับเงินสด -การเก็บรักษาเงินสด -การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร –   การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 471 342 28 101 72.61 5.94 21.44 27.39
2 การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 471 363 10 98 77.07 2.12 20.81 22.93
3 การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุชื่อผู้จ่ายเงินและจำนวนเงิน และวัตถุประสงค์การจ่ายหรือไม่ 471 341 25 105 72.40 5.31 22.29 27.60
4 มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คที่รับไปขึ้นเงินสดหรือไม่ 471 209 54 208 44.37 11.46 44.16 55.63
5 มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสดกับรับเป็นเช็คหรือไม่ 471 276 24 171 58.60 5.10 36.31 41.40
6 มีการกำหนดให้ผู้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่ายในนามหน่วยงานและขีดคร่อมเช็คหรือไม่ อย่างไร 471 281 26 164 59.66 5.52 34.82 40.34
7 มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเช็คก่อนรับหรือไม่ 471 304 17 150 64.54 3.61 31.85 35.46
8 เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้รับเงินนั้นหรือไม่ 471 339 12 120 71.97 2.55 25.48 28.03
9 มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินทุกครั้งหรือไม่ 471 386 8 77 81.95 1.70 16.35 18.05
10 ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่ 471 372 8 91 78.98 1.70 19.32 21.02
11 มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 471 336 9 126 71.34 1.91 26.75 28.66
12 มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงินหรือไม่ 471 333 13 125 70.70 2.76 26.54 29.30
13 มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับหลักฐานการรับและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม่ 471 294 10 167 62.42 2.12 35.46 37.58
14 บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 471 312 27 132 66.24 5.73 28.03 33.76
15 สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสารประกอบรายการ หรือเอกสารเบื้องต้นไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่ 471 385 7 79 81.74 1.49 16.77 18.26
16 มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือบัญชีแยกประเภทมีบัญชีย่อย หรือรายละเอียดประกอบหรือไม่ 471 402 6 61 85.35 1.27 12.95 14.23
17 นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ 471 290 8 173 61.57 1.70 36.73 38.43
18 มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเป็นครั้งคราวหรือไม่ 471 326 11 134 69.21 2.34 28.45 30.79
19 มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีหรือไม่ 471 239 34 198 50.74 7.22 42.04 49.26
20 รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ 471 262 29 180 55.63 6.16 38.22 44.37
21 มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินโดยผู้มีอำนาจหรือไม่ 471 293 26 152 62.21 5.52 32.27 37.79
22 มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงินเป็นครั้งคราวหรือไม่ 471 185 55 231 39.28 11.68 49.04 60.72
23 มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ –   การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร –   การเก็บรักษาเงินสด –   การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร –   การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธน 471 284 29 158 60.30 6.16 33.55 39.70
24 มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่ 471 365 8 98 77.49 1.70 20.81 22.51
25 การเบิกจ่ายเงินมีใบสำคัญหรือเอกสารหลักฐานประกอบที่มีการอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่ 471 374 8 89 79.41 1.70 18.90 20.59
26 มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 471 286 12 173 60.72 2.55 36.73 39.28
27 มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินหรือไม่ 471 325 12 134 69.00 2.55 28.45 31.00
28 มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางชื่อผู้มีอำนาจลงนามหรือไม่ 471 291 52 128 61.78 11.04 27.18 38.22
29 มีการกำหนดให้ผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งคนร่วมกันลงนามในเช็คที่สั่งจ่ายหรือไม่ 471 265 21 185 56.26 4.46 39.28 43.74
30 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่ 471 340 9 122 72.19 1.91 25.90 27.81
31 เช็คที่ลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช่เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพื่อชำระให้แก่เจ้าหนี้หรือไม่ 471 337 9 125 71.55 1.91 26.54 28.45
32 มีการกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 471 290 10 171 61.57 2.12 36.31 38.43
33 มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงินแล้ว” ไว้ในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่ชำระเงินแล้วหรือไม่ 471 279 12 180 59.24 2.55 38.22 40.76
34 มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 471 245 13 213 52.02 2.76 45.22 47.98
35 มีการนำเงินสดที่ได้รับ ฝากธนาคารภายในวันที่ได้รับเงิน หรือ วันทำการถัดไปหรือไม่ 471 312 10 149 66.24 2.12 31.63 33.76
36 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 471 297 12 162 63.06 2.55 34.39 36.94
37 บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยงานหรือไม่ 471 326 10 135 69.21 2.12 28.66 30.79
38 มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่ 471 339 16 116 71.97 3.40 24.63 28.03
39 มีการนำเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ 471 344 11 116 73.04 2.34 24.63 26.96
40 การนำเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้องระหว่างผู้ส่งกับผู้รับหรือไม่ 471 266 20 185 56.48 4.25 39.28 43.52
41 มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายในวันที่ได้รับเงินนั้น หรือวันทำการถัดไปหรือไม่ 471 242 12 217 51.38 2.55 46.07 48.62
42 มีการบันทึกเงินที่นำฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่นำฝากหรือไม่ 471 223 25 223 47.35 5.31 47.35 52.65
43 มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนหรือไม่ 471 255 21 195 54.14 4.46 41.40 45.86
44 มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือมีบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่จ่ายเงินนั้นหรือไม่ 471 330 9 132 70.06 1.91 28.03 29.94
45 มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการนำส่งคลังหรือไม่ 471 334 6 131 70.91 1.27 27.81 29.09
46 การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่ 471 292 18 161 62.00 3.82 34.18 38.00
47 มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 471 298 29 144 63.27 6.16 30.57 36.73
48 การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 471 312 16 143 66.24 3.40 30.36 33.76
49 มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่ 471 377 5 89 80.04 1.06 18.90 19.96
50 มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม่ 471 368 9 94 78.13 1.91 19.96 21.87
51 มีการติดตามผลเพื่อค้นหาและดำเนินการยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 471 355 8 108 75.37 1.70 22.93 24.63
52 มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ –   การอนุมัติซื้อ โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สิน –  การใช้ทรัพย์สิน –  การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน –  การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน 471 335 5 131 71.13 1.06 27.81 28.87
53 การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่ 471 344 4 123 73.04 0.85 26.11 26.96
54 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 471 364 5 102 77.28 1.06 21.66 22.72
55 การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลค่าสูงได้มีการกำหนดให้เฉพาะ ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้ได้ 471 336 7 128 71.34 1.49 27.18 28.66
56 มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ทรัพย์สินหรือไม่ 471 320 10 141 67.94 2.12 29.94 32.06
57 มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่สำคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหายหรือเสียหายหรือไม่ 471 319 8 144 67.73 1.70 30.57 32.27
58 มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่ 471 280 6 185 59.45 1.27 39.28 40.55
59 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินหรือไม่ 471 343 2 126 72.82 0.42 26.75 27.18
60 มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ 471 308 11 152 65.39 2.34 32.27 34.61
61 มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกันทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 471 298 7 166 63.27 1.49 35.24 36.73
62 บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด หมายเลข รหัส รายการ สถานที่ใช้ หรือสถานที่เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่ 471 300 4 167 63.69 0.85 35.46 36.31
63 มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปีหรือไม่ 471 295 1 175 62.63 0.21 37.15 37.37
64 มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนับทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 471 258 15 198 54.78 3.18 42.04 45.22

top