สรุปผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน

การผลิตบัณฑิต

เลือกคณะ/หน่วยงาน
คลิก ดูทั้งหมด เพื่อดูผลรวมทุกหน่วยงาน

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 21 ม.ค. 2559

คณะ/หน่วยงาน : ทั้งหมด

ลำดับ
องค์ประกอบควบคุมภายใน
N
จำนวน (f)
ร้อยละ (%)
รวมร้อยละ ไม่มี/ไม่ใช่,ไม่แน่ใจ
มี/ใช่
ไม่มี/ไม่ใช
ไม่แน่ใจ
มี/ใช่
ไม่มี/ไม่ใช
่ไม่แน่ใจ
1 มีการวางแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ 284 253 10 19 89.08 3.52 6.69 10.21
2 การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 284 263 6 15 92.61 2.11 5.28 7.39
3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวน คุณวุฒิและผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 284 240 13 29 84.51 4.58 10.21 14.79
4 ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด 284 259 7 15 91.20 2.46 5.28 7.75
5 มีการรายงานการวิเคราะห์อัตราการคงอยู่และการพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตร 284 227 10 43 79.93 3.52 15.14 18.66
6 มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 284 250 11 22 88.03 3.87 7.75 11.62
7 มีการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างชัดเจน 284 240 13 27 84.51 4.58 9.51 14.08
8 มีการกำกับ ติดตามการศึกษาของนิสิตเป็นประจำและสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร 284 243 11 24 85.56 3.87 8.45 12.32
9 มีการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร 284 258 8 15 90.85 2.82 5.28 8.10
10 มีการตรวจสอบและคุณสมบัติจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกปีการศึกษา 284 240 12 30 84.51 4.23 10.56 14.79
11 มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตอย่างต่อเนื่อง 284 240 17 26 84.51 5.99 9.15 15.14
12 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 284 223 16 40 78.52 5.63 14.08 19.72
13 มีการดูแลให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต 284 258 6 16 90.85 2.11 5.63 7.75
14 มีการเตรียมตัวนิสิตเพื่อประกอบอาชีพ 284 234 12 34 82.39 4.23 11.97 16.20
15 มีการส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ 284 262 6 15 92.25 2.11 5.28 7.39
16 มีการเพิ่มพูนความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร 284 244 9 28 85.92 3.17 9.86 13.03
17 มีการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม 284 234 9 38 82.39 3.17 13.38 16.55
18 มีการวางระบบผู้สอนและทำงานแบบมีส่วนร่วม 284 230 10 42 80.99 3.52 14.79 18.31
19 มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 284 229 12 34 80.63 4.23 11.97 16.20
20 มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของบัณฑิตจากผู้ที่เกี่ยวข้อ 284 240 11 30 84.51 3.87 10.56 14.44
21 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขานั้นๆ 284 253 8 20 89.08 2.82 7.04 9.86
22 มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลความพึงพอใจของนักศึกษา / อาจารย์ 284 242 13 27 85.21 4.58 9.51 14.08
23 มีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อศิษย์เก่า 284 210 26 48 73.94 9.15 16.90 26.06

top