สรุปผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการบริหาร

เลือกคณะ/หน่วยงาน
คลิก ดูทั้งหมด เพื่อดูผลรวมทุกหน่วยงาน

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 21 ม.ค. 2559

คณะ/หน่วยงาน : ทั้งหมด

ลำดับ
องค์ประกอบควบคุมภายใน
N
จำนวน (f)
ร้อยละ (%)
รวมร้อยละ ไม่มี/ไม่ใช่,ไม่แน่ใจ (%)
มี/ใช่
ไม่มี/ไม่ใช
ไม่แน่ใจ
มี/ใช่ (%)
ไม่มี/ไม่ใช่ (%)
ไม่่แน่ใจ (%)
1 หน่วยงานมีการกำหนดภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษร 199 193 2 4 96.98 1.01 2.01 3.02
2 ภารกิจที่กำหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึษาธิการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 199 173 2 24 86.93 1.01 12.06 13.07
3 มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่ 199 184 4 11 92.46 2.01 5.53 7.54
4 ฝ่ายบริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานหรือไม่ 199 188 2 9 94.47 1.01 4.52 5.53
5 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดสอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลสำเร็จได้หรือไม่ 199 171 4 24 85.93 2.01 12.06 14.07
6 วัตถุประสงค์การดำเนินงานมีการแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อยหรือไม่ 199 169 4 26 84.92 2.01 13.07 15.08
7 มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่ 199 160 7 32 80.40 3.52 16.08 19.60
8 ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดหรือไม่ 199 175 4 20 87.94 2.01 10.05 12.06
9 แผนที่จัดทำมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ อัตรากำลังและระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 199 170 2 27 85.43 1.01 13.57 14.57
10 มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 199 178 5 16 89.45 2.51 8.04 10.55
11 มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ 199 176 3 20 88.44 1.51 10.05 11.56
12 มีการประเมินความคืบหน้า ซึ่งรวมการเปรียบ เทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความแตกต่างของจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่ 199 156 8 35 78.39 4.02 17.59 21.61
13 มีการประเมินความคืบหน้ามีการดำเนินการในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่ 199 153 9 37 76.88 4.52 18.59 23.12
14 มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานและมีช่องทางรับฟังความเห็นจากบุคลากรหรือไม่ 199 154 11 34 77.39 5.53 17.09 22.61
15 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ 199 126 8 65 63.32 4.02 32.66 36.68
16 ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของการดำเนินงานได้มีการนำไปปฏิบัติและจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 199 135 10 54 67.84 5.03 27.14 32.16
17 มีการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 199 109 23 67 54.77 11.56 33.67 45.23
18 มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานเช่นเดียวกัน หรือไม่ 199 106 33 60 53.27 16.58 30.15 46.73
19 ข้อเสนอแนะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์และมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 199 138 9 52 69.35 4.52 26.13 30.65
20 ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับกระบวนการดำเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 199 153 12 34 76.88 6.03 17.09 23.12
21 มีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่ 199 150 10 39 75.38 5.03 19.60 24.62
22 คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ของตำแหน่งที่สำคัญ มีการกำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่กำหนดหรือไม่ 199 170 4 25 85.43 2.01 12.56 14.57
23 มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบสารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่ 199 129 21 49 64.82 10.55 24.62 35.18
24 มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่ 199 134 16 49 67.34 8.04 24.62 32.66
25 บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กำหนดสูงกว่าหรือไม่ 199 131 10 58 65.83 5.03 29.15 34.17
26 มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากรในการฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ 199 154 9 36 77.39 4.52 18.09 22.61
27 มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองหรือไม่ 199 133 23 43 66.83 11.56 21.61 33.17
28 มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่ฎ ระเบียบและข้อบังคับ 199 150 11 38 75.38 5.53 19.10 24.62
29 การกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ 199 163 7 29 81.91 3.52 14.57 18.09
30 มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 199 138 9 52 69.35 4.52 26.13 30.65
31 มีระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงางเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และการออกกฏระเบียบใหม่ๆ) 199 124 13 58 62.31 6.53 29.15 35.68
32 มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือไม่ 199 125 14 56 62.81 7.04 28.14 35.18

top