สรุปผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน

การบริหารบุคลากร

เลือกคณะ/หน่วยงาน
คลิก ดูทั้งหมด เพื่อดูผลรวมทุกหน่วยงาน

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 25 ม.ค. 2559

คณะ/หน่วยงาน : ทั้งหมด

ลำดับ
องค์ประกอบควบคุมภายใน
N
จำนวน (f)
ร้อยละ (%)
รวมร้อยละ ไม่มี/ไม่ใช่,ไม่แน่ใจ (%)
มี/ใช่
ไม่มี/ไม่ใช
ไม่แน่ใจ
มี/ใช่ (%)
ไม่มี/ไม่ใช่ (%)
ไม่แน่ใจ (%)
1 ฝ่ายบริหารมีการกำหนดความรู้ ทักษะและความสามารถที่จำเป็นของตำแหน่งงานสำคัญไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 637 540 20 76 84.77 3.14 11.93 15.07
2 การคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง มีการวัดทักษะและความสามารถตามที่กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงานหรือไม่ 637 568 11 57 89.17 1.73 8.95 10.68
3 มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับสมัครบุคลากรหรือไม่ 637 549 14 67 86.19 2.20 10.52 12.72
4 มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดหรือไม่ 637 544 10 77 85.40 1.57 12.09 13.66
5 มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเรื่องค่าจ้าง/ค่าตอบแทนและแจ้งบุคลากรทราบหรือไม่ 637 496 39 97 77.86 6.12 15.23 21.35
6 มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม่ 637 554 16 61 86.97 2.51 9.58 12.09
7 การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างมีการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 637 553 15 65 86.81 2.35 10.20 12.56
8 มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่ 637 549 17 65 86.19 2.67 10.20 12.87
9 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 637 475 33 120 74.57 5.18 18.84 24.02
10 หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่สำคัญมีการอนุมัติโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุดหรือไม่ 637 538 7 86 84.46 1.10 13.50 14.60
11 มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะหรือไม่ 637 537 23 68 84.30 3.61 10.68 14.29
12 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและการวิจัยให้กับบุคลากรหรือไม่ 637 553 14 65 86.81 2.20 10.20 12.40
13 มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดทุกครั้งในรอบปี และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 637 525 21 82 82.42 3.30 12.87 16.17
14 มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ 637 562 8 60 88.23 1.26 9.42 10.68
15 มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ 637 400 78 156 62.79 12.24 24.49 36.73
16 มีการสื่อสารข้อมูลคำสั่งให้บุคลากรระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่ 637 439 55 137 68.92 8.63 21.51 30.14
17 มีการกำหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรสามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะนำให้กับฝ่ายบริหารได้หรือไม่ 637 504 25 99 79.12 3.92 15.54 19.47
18 มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและ ตอบข้อเรียกร้องและข้อแนะนำของบุคลากรหรือไม่ 637 463 58 112 72.68 9.11 17.58 26.69
19 มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่ 637 427 63 145 67.03 9.89 22.76 32.65

top