รายละเอียดเอกสาร

หมายเลขเอกสาร 4
ปีงบประมาณ 2561
ชื่อเอกสาร

แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2)

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร doc,docx xls,xlsx pdf
คำบรรยาย
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 31 ม.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร

จำนวน 16 หน่วยงาน

จำนวน 14 หน่วยงาน

จำนวน 7 หน่วยงาน



รายงานสถานะการดำเนินการ

ลำดับ
คณะ/หน่วยงาน
วันที่ส่ง
สถานะการส่งงาน
1 คณะกายภาพบำบัด 14 ธ.ค. 2560
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 29 ธ.ค. 2560
3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 29 ธ.ค. 2560
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 12 ก.ค. 2561
5 คณะพลศึกษา 21 ก.ค. 2561
6 คณะมนุษยศาสตร์ 19 ธ.ค. 2560
7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 28 ธ.ค. 2560
8 คณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.พ. 2561
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 ธ.ค. 2560
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 ธ.ค. 2560
11 คณะศึกษาศาสตร์ 31 ม.ค. 2561
12 คณะสังคมศาสตร์ 21 ก.พ. 2561
13 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 20 ม.ค. 2561
14 คณะเภสัชศาสตร์ 5 ก.พ. 2561
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 12 ธ.ค. 2560
16 คณะแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2560
17 บัณฑิตวิทยาลัย 31 ม.ค. 2561
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 15 ธ.ค. 2560
20 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 7 ก.พ. 2561
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 7 ก.พ. 2561
22 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 7 ก.พ. 2561
23 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 11 มิ.ย. 2561
24 ศูนย์บริการวิชาการ 9 ส.ค. 2561
25 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 26 ธ.ค. 2560
26 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 19 ก.ค. 2561
27 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 12 ก.พ. 2561
28 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 25 เม.ย. 2561
29 สำนักคอมพิวเตอร์ 5 ส.ค. 2562
30 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5 ส.ค. 2562
31 สำนักงานอธิการบดี 6 ก.ค. 2561
32 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 14 ธ.ค. 2560
33 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 10 ม.ค. 2561
34 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 13 ธ.ค. 2560
35 สำนักหอสมุดกลาง 17 ก.ค. 2561

หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา

หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ