รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
หน่วยงานมีการเรียนการสอน | หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ลำดับ | คณะหน่วยงาน | คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ | Last Update | |
คะแนนเฉลี่ย | จำนวนตัวบ่งชี้ | |||
1 | คณะมนุษยศาสตร์ | |||
2 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||
3 | คณะศึกษาศาสตร์ | |||
4 | คณะสังคมศาสตร์ | |||
5 | คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
6 | บัณฑิตวิทยาลัย | |||
7 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | |||
8 | วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | |||
9 | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | |||
10 | ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา | |||
11 | สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | |||
12 | สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | |||
13 | คณะกายภาพบำบัด | |||
14 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||
15 | คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
16 | คณะพลศึกษา | 3.60 | 18.00 | 2018-08-18 16:01:36 |
17 | คณะเภสัชศาสตร์ | |||
18 | คณะแพทยศาสตร์ | |||
19 | คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 4.69 | 15.00 | 2018-11-29 10:07:24 |
20 | คณะวิทยาศาสตร์ | |||
21 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 4.59 | 15.00 | 2018-08-20 14:22:35 |
22 | คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | |||
23 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ | |
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ | |
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | |
หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ |