รายละเอียดเอกสาร
| หมายเลขเอกสาร | 2 |
| ปีงบประมาณ | 2565 |
| ชื่อเอกสาร |
รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน |
| หมวดเอกสาร | รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน |
| ชนิดไฟล์เอกสาร | |
| คำบรรยาย | รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน |
| วันสิ้นสุดการอัพโหลด | 22 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | |
| สถานะการอัพโหลดเอกสาร |
|
รายงานสถานะการดำเนินการ
|
ลำดับ
|
คณะ/หน่วยงาน
| วันที่ส่ง |
สถานะการส่งงาน
|
|---|---|---|---|
| 1 | คณะกายภาพบำบัด | 7 มี.ค. 2565 |
|
| 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 5 เม.ย. 2565 |
|
| 3 | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | 11 มี.ค. 2565 |
|
| 4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 8 เม.ย. 2565 |
|
| 5 | คณะพลศึกษา | 11 เม.ย. 2565 |
|
| 6 | คณะมนุษยศาสตร์ | 11 มี.ค. 2565 |
|
| 7 | คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 9 มี.ค. 2565 |
|
| 8 | คณะวิทยาศาสตร์ | 1 มี.ค. 2565 |
|
| 9 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 11 มี.ค. 2565 |
|
| 10 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 14 มี.ค. 2565 |
|
| 11 | คณะศึกษาศาสตร์ | 23 มี.ค. 2565 |
|
| 12 | คณะสังคมศาสตร์ | 6 พ.ค. 2565 |
|
| 13 | คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 21 เม.ย. 2565 |
|
| 14 | คณะเภสัชศาสตร์ | 4 มี.ค. 2565 |
|
| 15 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 11 มี.ค. 2565 |
|
| 16 | คณะแพทยศาสตร์ | 11 มี.ค. 2565 |
|
| 17 | บัณฑิตวิทยาลัย | 2 มี.ค. 2565 |
|
| 18 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
|
|
| 19 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | 30 มี.ค. 2565 |
|
| 20 | วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 22 ก.พ. 2565 |
|
| 21 | วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 25 มี.ค. 2565 |
|
| 22 | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 11 มี.ค. 2565 |
|
| 23 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | 30 มี.ค. 2565 |
|
| 24 | ศูนย์บริการวิชาการ | 7 เม.ย. 2565 |
|
| 25 | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย | 24 มี.ค. 2565 |
|
| 26 | สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 11 มี.ค. 2565 |
|
| 27 | สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 24 ก.พ. 2565 |
|
| 28 | สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 17 มี.ค. 2565 |
|
| 29 | สำนักคอมพิวเตอร์ | 28 ก.พ. 2565 |
|
| 30 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 18 มี.ค. 2565 |
|
| 31 | สำนักงานอธิการบดี | 9 พ.ค. 2565 |
|
| 32 | สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 11 มี.ค. 2565 |
|
| 33 | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | 5 เม.ย. 2565 |
|
| 34 | สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา | 9 มี.ค. 2565 |
|
| 35 | สำนักหอสมุดกลาง | 6 พ.ค. 2565 |
|
หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา
หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา
หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ
