หน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัด
กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน
| รานการ | จำนวน (งาน) |
|---|---|
| เอกสารที่ทำรายการแล้ว | 37 |
| เอกสารที่กำลังดำเนินการ | 3 |
| เอกสารที่รอตรวจสอบ | 0 |
| เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ | 0 |
รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ชื่อเอกสาร | หมวดเอกสาร | วันสิ้นสุดการอัพโหลด | สถานการอัพโหลด |
| 1 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน | แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) | 15 พ.ค. 2560 |
|
| 2 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน | แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) | 15 พ.ค. 2560 |
|
| 3 | 2563 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 | RM | 30 ก.ย. 2563 |
|
รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ชื่อเอกสาร | วันสิ้นสุดการอัพโหลด | วันที่ส่งข้อมูล | วันที่ตรวจสอบข้อมูล | ผู้ตรวจสอบ | |||
| 1 | 2565 | รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน | 31 ส.ค. 2565 | 11 ส.ค. 2565 | 11 ส.ค. 2565 | ||||
| 2 | 2565 | รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน | 22 เม.ย. 2565 | 7 มี.ค. 2565 | 9 มี.ค. 2565 | ||||
| 3 | 2565 | การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง | 27 พ.ย. 2564 | 26 ส.ค. 2564 | 2 ก.ย. 2564 | ||||
| 4 | 2564 | รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) | 4 ธ.ค. 2564 | 3 ส.ค. 2564 | 3 ส.ค. 2564 | ||||
| 5 | 2564 | รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) | 4 ธ.ค. 2564 | 3 ส.ค. 2564 | 3 ส.ค. 2564 | ||||
| 6 | 2564 | รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน | 10 ส.ค. 2564 | 3 ส.ค. 2564 | 3 ส.ค. 2564 | ||||
| 7 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) | 30 ก.ย. 2563 | 5 ต.ค. 2563 | 14 ต.ค. 2563 | ||||
| 8 | 2563 | แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) | 30 ก.ย. 2563 | 5 ต.ค. 2563 | 14 ต.ค. 2563 | ||||
| 9 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน | 31 มี.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 15 พ.ค. 2563 | ||||
| 10 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน | 31 มี.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 15 พ.ค. 2563 | ||||
| 11 | 2563 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 | 31 มี.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 15 พ.ค. 2563 | ||||
| 12 | 2563 | แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) | 28 ก.พ. 2563 | 30 ต.ค. 2562 | 11 พ.ย. 2562 | ||||
| 13 | 2563 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) | 15 พ.ย. 2562 | 30 ต.ค. 2562 | 11 พ.ย. 2562 | ||||
| 14 | 2562 | แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) | 13 ก.ย. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | ||||
| 15 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) | 13 ก.ย. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | ||||
| 16 | 2562 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 | 13 ก.ย. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | ||||
| 17 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน | 3 พ.ค. 2562 | 2 พ.ค. 2562 | 17 มิ.ย. 2562 | ||||
| 18 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน | 3 พ.ค. 2562 | 2 พ.ค. 2562 | 17 มิ.ย. 2562 | ||||
| 19 | 2562 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 | 2 พ.ค. 2562 | 2 พ.ค. 2562 | 17 มิ.ย. 2562 | ||||
| 20 | 2562 | แผนการจัดการความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | ||
| 21 | 2562 | แผนการจัดการความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | ||
| 22 | 2562 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | ||
| 23 | 2562 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | 8 พ.ค. 2563 | ||
| 24 | 2561 | แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 15 ต.ค. 2561 | 11 ต.ค. 2561 | 24 ต.ค. 2561 | ||||
| 25 | 2561 | แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 15 ต.ค. 2561 | 11 ต.ค. 2561 | 24 ต.ค. 2561 | ||||
| 26 | 2561 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 15 ต.ค. 2561 | 11 ต.ค. 2561 | 24 ต.ค. 2561 | ||||
| 27 | 2561 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน | 30 เม.ย. 2561 | 4 พ.ค. 2561 | 4 มิ.ย. 2561 | ||||
| 28 | 2561 | 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน | 30 เม.ย. 2561 | 4 พ.ค. 2561 | 4 มิ.ย. 2561 | ||||
| 29 | 2561 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) | 30 เม.ย. 2561 | 4 พ.ค. 2561 | 4 มิ.ย. 2561 | ||||
| 30 | 2561 | แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) | 31 ม.ค. 2561 | 14 ธ.ค. 2560 | 26 ธ.ค. 2560 | ||||
| 31 | 2561 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) | 15 ธ.ค. 2560 | 14 ธ.ค. 2560 | 26 ธ.ค. 2560 | ||||
| 32 | 2560 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 | 17 พ.ย. 2560 | 14 พ.ย. 2560 | 30 พ.ย. 2560 | ||||
| 33 | 2560 | ปย.1 | 17 พ.ย. 2560 | 14 พ.ย. 2560 | 26 ธ.ค. 2560 | ||||
| 34 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน | 17 พ.ย. 2560 | 14 พ.ย. 2560 | 26 ธ.ค. 2560 | ||||
| 35 | 2560 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) | 15 พ.ค. 2560 | 14 พ.ย. 2560 | 26 ธ.ค. 2560 | ||||
| 36 | 2560 | แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) | 31 ม.ค. 2560 | 1 ก.พ. 2560 | 20 ก.ค. 2560 | ||||
| 37 | 2560 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 31 ม.ค. 2560 | 9 ม.ค. 2560 | 20 ก.ค. 2560 |
