หน่วยงาน : คณะพลศึกษา
กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน
| รานการ | จำนวน (งาน) |
|---|---|
| เอกสารที่ทำรายการแล้ว | 42 |
| เอกสารที่กำลังดำเนินการ | 7 |
| เอกสารที่รอตรวจสอบ | 8 |
| เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ | 0 |
รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ชื่อเอกสาร | หมวดเอกสาร | วันสิ้นสุดการอัพโหลด | สถานการอัพโหลด |
| 1 | 2558 | ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) | RM | 15 ต.ค. 2558 |
|
| 2 | 2558 | ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) | RM | 15 ต.ค. 2558 |
|
| 3 | 2558 | ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) | RM | 15 ต.ค. 2558 |
|
| 4 | 2558 | ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) | RM | 15 ต.ค. 2558 |
|
| 5 | 2560 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง | RM | 22 ต.ค. 2559 |
|
| 6 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน | RM | 17 พ.ย. 2560 |
|
| 7 | 2560 | ปย.1 | RM | 17 พ.ย. 2560 |
|
| 8 | 2560 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 | RM | 17 พ.ย. 2560 |
|
| 9 | 2561 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | RM | 15 ต.ค. 2561 |
|
| 10 | 2561 | แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | RM | 15 ต.ค. 2561 |
|
| 11 | 2561 | แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | RM | 15 ต.ค. 2561 |
|
| 12 | 2562 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 | RM | 2 พ.ค. 2562 |
|
| 13 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน | RM | 3 พ.ค. 2562 |
|
| 14 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน | RM | 3 พ.ค. 2562 |
|
| 15 | 2565 | การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง | การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง | 27 พ.ย. 2564 |
|
รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ชื่อเอกสาร | วันสิ้นสุดการอัพโหลด | วันที่ส่งข้อมูล | วันที่ตรวจสอบข้อมูล | ผู้ตรวจสอบ |
| 1 | 2565 | รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน | 31 ส.ค. 2565 | 30 ส.ค. 2565 | 30 ส.ค. 2565 | |
| 2 | 2565 | รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน | 22 เม.ย. 2565 | 11 เม.ย. 2565 | 5 พ.ค. 2565 | |
| 3 | 2564 | รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) | 4 ธ.ค. 2564 | 6 ส.ค. 2564 | 10 ส.ค. 2564 | |
| 4 | 2564 | รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) | 4 ธ.ค. 2564 | 6 ส.ค. 2564 | 10 ส.ค. 2564 | |
| 5 | 2564 | รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน | 10 ส.ค. 2564 | 6 ส.ค. 2564 | 10 ส.ค. 2564 | |
| 6 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) | 30 ก.ย. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 19 ต.ค. 2563 | |
| 7 | 2563 | แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) | 30 ก.ย. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 19 ต.ค. 2563 | |
| 8 | 2563 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 | 30 ก.ย. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 19 ต.ค. 2563 | |
| 9 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน | 31 มี.ค. 2563 | 3 เม.ย. 2563 | 17 เม.ย. 2563 | |
| 10 | 2563 | แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน | 31 มี.ค. 2563 | 3 เม.ย. 2563 | 17 เม.ย. 2563 | |
| 11 | 2563 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 | 31 มี.ค. 2563 | 3 เม.ย. 2563 | 17 เม.ย. 2563 | |
| 12 | 2563 | แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) | 28 ก.พ. 2563 | 25 พ.ย. 2562 | 26 พ.ย. 2562 | |
| 13 | 2563 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) | 15 พ.ย. 2562 | 25 พ.ย. 2562 | 26 พ.ย. 2562 | |
| 14 | 2562 | แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) | 13 ก.ย. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | |
| 15 | 2562 | แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) | 13 ก.ย. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | |
| 16 | 2562 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 | 13 ก.ย. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | 3 ต.ค. 2562 | |
| 17 | 2562 | แผนการจัดการความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 1 ต.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | |
| 18 | 2562 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง | 31 ธ.ค. 2561 | 1 ต.ค. 2562 | 8 พ.ค. 2563 | |
| 19 | 2561 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน | 30 เม.ย. 2561 | 11 ก.ค. 2561 | 2 ต.ค. 2561 | |
| 20 | 2561 | 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน | 30 เม.ย. 2561 | 11 ก.ค. 2561 | 2 ต.ค. 2561 | |
| 21 | 2561 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) | 30 เม.ย. 2561 | 11 ก.ค. 2561 | 2 ต.ค. 2561 | |
| 22 | 2561 | แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) | 31 ม.ค. 2561 | 21 ก.ค. 2561 | 2 ต.ค. 2561 | |
| 23 | 2561 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) | 15 ธ.ค. 2560 | 11 ก.ค. 2561 | 2 ต.ค. 2561 | |
| 24 | 2560 | แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) | 15 พ.ค. 2560 | 3 พ.ค. 2560 | 20 ก.ค. 2560 | |
| 25 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน | 15 พ.ค. 2560 | 3 พ.ค. 2560 | 20 ก.ค. 2560 | |
| 26 | 2560 | แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน | 15 พ.ค. 2560 | 3 พ.ค. 2560 | 20 ก.ค. 2560 | |
| 27 | 2560 | แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) | 31 ม.ค. 2560 | 7 ก.พ. 2560 | 20 ก.ค. 2560 | |
| 28 | 2560 | แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 31 ม.ค. 2560 | 7 ก.พ. 2560 | 20 ก.ค. 2560 | |
| 29 | 2559 | ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 21 ต.ค. 2559 | 4 ต.ค. 2559 | 22 พ.ย. 2559 | |
| 30 | 2559 | แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) | 21 ต.ค. 2559 | 3 พ.ย. 2559 | 22 พ.ย. 2559 | |
| 31 | 2559 | แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 | 21 ต.ค. 2559 | 3 พ.ย. 2559 | 16 พ.ย. 2559 | |
| 32 | 2559 | แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) | 15 ก.ค. 2559 | 4 ก.ค. 2559 | 22 ส.ค. 2559 | |
| 33 | 2559 | แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) | 15 ก.ค. 2559 | 4 ก.ค. 2559 | 19 ส.ค. 2559 | |
| 34 | 2559 | แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) | 20 เม.ย. 2559 | 20 เม.ย. 2559 | 21 เม.ย. 2559 | |
| 35 | 2559 | แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) | 8 เม.ย. 2559 | 1 ก.พ. 2559 | 18 ก.พ. 2559 | |
| 36 | 2559 | แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) | 8 เม.ย. 2559 | 1 ก.พ. 2559 | 18 ก.พ. 2559 | |
| 37 | 2558 | แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) | 30 เม.ย. 2558 | 30 เม.ย. 2558 | 15 พ.ค. 2558 | tidarat |
| 38 | 2558 | แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) | 30 เม.ย. 2558 | 30 เม.ย. 2558 | 15 พ.ค. 2558 | tidarat |
| 39 | 2558 | แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) | 31 ต.ค. 2557 | 2 ธ.ค. 2557 | 25 ก.พ. 2558 | tidarat |
| 40 | 2558 | รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) | 31 ต.ค. 2557 | 2 ธ.ค. 2557 | 25 ก.พ. 2558 | tidarat |
| 41 | 2557 | แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) | ไม่ระบุ | 25 ธ.ค. 2557 | 9 ม.ค. 2558 | tidarat |
| 42 | 2557 | รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) | ไม่ระบุ | 25 ธ.ค. 2557 | 8 ม.ค. 2558 | tidarat |
